Visina u cm:  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
GLAVA
Dužina cijele glave Dužina cijele glave 1 15,9 16,3 16,7 17,1 17,5 18 18,45 18,9 19,3 19,8 20,3 20,7 20,1 21,6 22,1 22,5 22,9 23,4 23,9 24,4 25
  U % od visine grebena 2 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Dužina lubanje Dužina lubanje 3 8,6 8,9 9,2 9,5 9,8 10,1 10,4 10,7 11 11,3 11,6 11,9 12,2 12,5 12,8 13,1 13,4 13,7 14 14,3 14,6
  U % od visine grebena 4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Dužina njuške Dužina njuške 5 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10 10,2 10,4 10,6 10,8 11
  U % od visine grebena 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Opseg lubanje Opseg lubanje 7 29,8 30,6 31,5 32,4 33,15 34 34,85 35,7 36,6 37,5 38,25 39,1 39,95 40,8 41,65 42,5 43,4 44,3 45,2 46,1 47
  U % od visine grebena 8 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Opseg njuške Opseg lubanje 9 14 14,4 14,8 15,2 15,6 16 16,4 16,8 17,2 17,6 18 18,4 18,8 19,2 19,6 20 20,4 20,8 21,2 21,6 22
  U % od visine grebena 10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Dužina uške Dužina uške 11 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10 10,2 10,4 10,6 10,8 11
  U % od visine grebena 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
VRAT
Dužina vrata Dužina vrata 13 12,4 12,7 13 13,3 13,6 13,9 14,2 14,5 14,8 15,1 15,4 15,7 16 16,3 16,6 16,9 17,2 17,5 17,8 18,1 18,5
  U % od visine grebena 14 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Opseg vrata Opseg vrata 15 24,5 25,2 25,9 26,6 27,5 28,2 28,9 29,6 30,3 30,9 31,6 32,3 32,9 33,6 34,3 34,9 35,6 36,3 36,9 37,5 38,2
  U % od visine grebena 16 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
TIJELO
Dužina tijela Dužina tijela 17 38,5 39,6 40,7 41,8 42,9 44 45,1 46,2 47,3 48,4 49,5 50,6 51,7 52,8 53,9 55 56,1 57,2 58,3 59,4 60,5
  U % od visine grebena 18 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Visina križa Visina križa 19 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
  U % od visine grebena 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Dužina sapi Dužina sapi 21 11,2 11,5 11,8 12,1 12,4 12,7 13 13,3 13,6 13,9 14,2 14,5 14,8 15,1 15,4 15,7 16 16,3 16,6 16,9 17,2
  U % od visine grebena 22 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Dubina prsa Dubina prsa 23 16,2 16,5 16,8 17,1 17,4 17,7 18 18,3 18,6 18,9 19,2 19,5 19,8 20,1 20,4 20,7 21 21,3 21,6 21,9 22,2
  U % od visine grebena 24 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Širina prsa Širina prsa 25 11,2 11,5 11,8 12,1 12,4 12,7 13 13,3 13,6 13,9 14,2 14,5 14,8 15,1 15,4 15,7 16 16,3 16,6 16,9 17,2
  U % od visine grebena 26 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Dužina prsa Dužina prsa 27 19,1 19,7 20,25 20,9 21,5 22,1 22,7 23,3 23,9 24,5 25,1 25,7 26,3 26,9 27,5 28,1 28,7 29,3 29,9 30,5 31,1
  U % od visine grebena 28 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Opseg prsa Opseg prsa 29 42,1 43,2 44,4 45,6 46,7 47,8 48,9 50 51,1 52,2 53,3 54,4 55,5 56,6 57,7 58,8 59,9 61 62,1 63,2 64,3
  U % od visine grebena 30 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Opseg struka Opseg struka 31 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
  U % od visine grebena 32 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
NOGE
Visina lakta Visina lakta 33 19,1 19,7 20,3 20,9 21,5 22,1 22,7 23,3 23,9 24,5 25,1 25,7 26,3 26,9 27,5 28,3 28,9 29,5 30,1 30,7 31,3
  U % od visine grebena 34 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Visina koljena Visina koljena 35 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
  U % od visine grebena 36 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Visina skočnog zgloba Visina skočnog zgloba 37                                          
  U % od visine grebena 38                                          
TEŽINA PSA
  Težina psa 39 17 17,2 17,4 17,6 17,8 18 18,2 18,4 18,6 18,8 19 19,2 19,4 19,6 19,8 20 20,2 20,4 20,6 20,8 21